Шкив ремня BMW (пр-во FEBI)
712.47грн.
Характеристики | |
вариант оснащения | Grupilla interior |
Вес [г] | 8 |
Вес [кг] | 0.11, 0.22 |
Вид амортизатора | давление газа |
Внешнее зацепление со стороны колеса | 25 |
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 23 |
Внутренний диаметр | 40 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 39 |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 52 |
Высота [мм] | 240 |
Диаметр головки клапана [мм] | 37 |
Диаметр прокладки [мм] | 56 |
Диаметр стержня клапана [мм] | 7 |
Длина [мм] | 133, 655, 175, 114.7 |
Для артикула № | 30124 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Стержень клапана хромированный |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Blue/Blau/Blue/Blauw |
Количество полюсов | 5 |
Материал | полимерный материал, Хром-кремниевый сплав |
Напряжение [В] | 12 V |
Наружный диаметр 1 [мм] | 129 |
Наружный диаметр 2 [мм] | 132 |
Наружный диаметр [мм] | 90, 86 |
Необходимое количество | 1 |
Номер технической информации | Nel serbatoio carbur |
Спецификация | Low Cost |
Сторона установки | со стороны колеса, задний мост, передний мост, справа |
Тип датчика | Активный датчик |
Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
Толщина [мм] | 42 мм, 62 мм |
Угол седла клапана [градус] | 45 |
Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Ширина (мм) | 202 |
Характеристики | |
Характеристики | Диаметр 1/диаметр 2 [мм]:IN /OUT : 18 |